As of August 30, 2015, the new church schedule for the Montgomery Chinese Branch is shown below in Chinese and in English.
肯特蘭分會與蒙哥馬利華語分會
男青年、女青年、初級會及男女青年主日學的統一時刻表
| 肯特蘭分會 | 蒙哥馬利華語分會 |
| 9:00 – 10:10 | 聖餐聚會 | |
| 10:20 – 11:00 | 主日學、初級會 | 主日學、初級會 |
| 11:10 – 12:00 | 男女青年、慈助會、聖職、初級會 | 男女青年、慈助會、聖職、初級會 |
| 12:10 – 1:20 | | 聖餐聚會 |
蒙哥馬利華語分會教室分配
| 第二小时(10:20 - 11:00) | | 房間號 | 第三小时(11:10 - 12:00) | 房间号 |
| 福音教義班 | Cultural Hall | | 聖職聚會開幕 | 8 |
| 福音原則班 | 4 | | 慈助會 | 4及5 |
| 12歲 | 3 | | 女青年開幕 | 1 |
| 13歲 | 6 及 7 | | 月桂組 | 1 |
| 14歲 | 相鄰慈助會 | | 祭司定額組 | 6 及7 |
| 15歲 | 8 | | 玫瑰组 | 3 |
| 16到17歲 | 1 | | 教师定额组 | 相鄰慈助會 |
| | | | 蜂巢組 18 |
| 幼兒園 | 11, 12及13 | | 執事定額組 | 16 |
| 3到6歲初級會 | 20及 21 | | | |
| | | 幼兒園 | 11, 12及 13 |
| 選擇正義7A | 16 | | 7到11歲初級會 | 20及 21 |
| 選擇正義7B | 18 | | | |
| 男英勇8到9歲 | 15 | | 選擇正義4 | 19 |
| 女英勇 8到9歲 | 19 | | 選擇正義5A | 17 |
| 男英勇 10到11歲 | 17 | | 選擇正義5B | 10 |
| 女英勇 10到11歲 | 5 | | 選擇正義6 | 15 |
| 聖殿預備課 | 10 | | 陽光班 | 14 |
Kentlands Ward / Montgomery Chinese Branch
Combined YM, YW, Primary, Youth Sunday School
| Kentlands Ward | Montgomery Chinese Branch |
| 9:00 – 10:10 | Sacrament Meeting | |
| 10:20 – 11:00 | SS, Primary | SS, Primary |
| 11:10 – 12:00 | YM, YW, RS, Priesthood, Primary | YM, YW, RS, Priesthood, Primary |
| 12:10 – 1:20 | | Sacrament Meeting |
MCB Class Room Assignments
| 2d Hour (10:20 - 11:00) | | ROOM # | 3rd Hour (11:10 - 12:00) | >ROOM # |
| Gospel Doctrine | Cultural Hall | | Priesthood Open | 8 |
| Gospel Essentials | 4 | | Relief Society | 4及5 |
| 12 year olds | 3 | | YW Opening | 1 |
| 13 year olds | 6 及 7 | | Laurels | 1 |
| 14 year olds | Adjacent to RS | | Priests | 6 及7 |
| 15 year olds | 8 | | Mia Maids | 3 |
| 16 & 17 year olds | 1 | | Teachers | Adjacent to RS |
| | | | Beehives 18 |
| Nursery | 11, 12 & 13 | | Deacons | 16 |
| Junior Primary | 20 & 21 | | | |
| | | Nursery | 11, 12 & 13 |
| CTR 7A | 16 | | Senior Primary | 20 & 21 |
| CTR 7B | 18 | | | |
| Valiant 8 & 9 year old boys | 15 | | CTR 4 | 19 |
| Valiant 8 & 9 year old girls | 19 | | CTR 5A | 17 |
| Valiant 10 & 11 year old boys | 17 | | CTR 5B | 10 |
| Valiant 10 & 11 year old girls | 5 | | CTR 6 | 15 |
| Temple Prep | 10 | | Sunbeams | 14 |
0 comments:
Post a Comment